ショートスキル
トレーニング
メンバー紹介 ジュニアユースU-15 スマートフォンでの閲覧時に写真サイズが乱れる場合があります
GK
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 長田 蒼生 | 23 井野 蓮斗 | |||
If Levante | 北本石戸 |
DF
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 福島 大地 | 15 仁木 秀音 | 20 五十嵐 大輝 | 22 早川 慧 | 23 井野 蓮斗 |
北本少年 | 安松FC | 安松FC | 北本キッカーズ | 北本石戸 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 新井 龍羽 | 25 藤島 翔太 | 28 松岡 梓生 | ||
北本石戸 | 北本石戸 | 桶川SS |
MF
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 山下 鷹雅 | 7 松村 太貴 | 8 松井 亮晟 | 9 近藤 陽太 | 10 加納 知彦 |
INFINTO | 鴻巣MJ | 北本キッカーズ | 北本石戸 | 北本少年 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 村本 快司 | 16 富田 一希 | 17 飯田 海翔 | 18 小林 丈 | 33 小林 元 |
INFINTO | 安松FC | INFINTO | 桶川SS | 桶川SS |
FW
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 永山 幹太 | 6 高橋 世成 | 11 小柳 拓翔 | 26 今井 将登 | 30 飯田 遥翔 |
北本石戸 | INFINTO | 桶川SS | 桶川SS | INFINTO |
メンバー紹介 ジュニア
スタッフ スマートフォンでの閲覧時に写真サイズが乱れる場合があります
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
丸山 樹 | 田中 淳 | 高橋 洋介 | 伴藤 央 | 伴藤 希 |
U-15監督 ジュニアコーチ | U-15コーチ | U-15GKコーチ ジュニアGKコーチ | U-15コーチ 審判員 | 審判員 |
【選手歴】 東洋大学 tonan前橋 | 【選手歴】 尚美学園大学 ザスパ草津 FC岐阜セカンド tonan前橋 | 【選手歴】 東海大菅生高校 | 【選手歴】 国際学院高校 | |
【資格】 JFA公認B級コーチ マイクロバス運転免許 | 【資格】 JFA公認B級コーチ JFA公認キッズリーダー マイクロバス運転免許 | 【資格】 JFA公認B級コーチ JFA公認GKレベル1 | 【資格】 4級審判員 | 【資格】 3級審判員 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山腰 泰博 | 西村 太良 | 吉内 智輝 | 血分 浩司 | 周藤 勉 |
ジュニアヘッドコーチ U-15コーチ | ジュニアコーチ | ジュニアコーチ | ジュニアコーチ | 代表者 |
【選手歴】 神奈川大学 FC町田ゼルビア アルビレックス新潟シンガポール ブラウブリッツ秋田 tonan前橋 | 【選手歴】 札幌山の手高校 北海道スポーツ専門学校 tonan前橋サテライト | 【選手歴】 江戸川大学 tonan前橋サテライト tonan前橋 | ||
【資格】 JFA公認B級コーチ JFA公認キッズリーダー リズムトレーニング協会認定ディフューザー マイクロバス運転免許 | 【資格】 JFA公認C級コーチ | 【資格】 JFA公認キッズリーダー | 【資格】 JFA公認C級コーチ | 【資格】 マイクロバス運転免許 |
※全てのカテゴリーで兄弟割引(各10%)があります